Page 328 - catalogue-feraud
P. 328
RETOUCHES, BOMBES, NETTOYANTS
FERRURES ET FERMETURES SPECIALISÉES POUR MENUISERIE ALU
FERRURES ET FERMETURES SPECIALISÉES POUR MENUISERIE ALU
> RÉNOVATEUR RESTAUR ALU
RÉNOVE L'ALU ANODISÉ ET BRUT
• nettoyant rénovateur, crème liquide beige clair au PH neutre.
• sur aluminium, s'utilise avec un tampon nylon légèrement abrasif.
• nettoie toutes traces de doigts sales, crayons, traces blanchâtres et d'oxydation.
• convient pour aluminium anodisé et brut, acier chromé et acier inox
CODE REF. FOURN. CARACTÉRISTIQUE VOLUME U.F. U.V.
111215 RE AL 05 RESTAURATEUR ALU 500 ML 1 12
111737 BR AL 05 RÉNOVATEUR POUR ALU LAQUÉ RESTAURÉ 500 ML 1 12
> FLACON DE RETOUCHE 10 ML
RETOUCHES SUR LAQUAGE POUDRE (préférer toutefois l'application à l'aérosol
• peinture synthétique à base de résines réf. Laqualu pour les aspects grainés,
alkydes modifiées ; métallisés, structurés, etc )
• spécialement élaborée pour réparer les • toutes les teintes du marché disponibles à
surfacesthermolaquées l'unité sur stock ou sur commande.
• disponible dans tous les aspects du • Liste des teintes sur www.laquage.info
laquage poudre
CODE COULEUR PRIX H.T. CODE COULEUR
103906 BEIGE 1013 14,59 103924 ROUGE 3002
103908 BEIGE 1015 14,59 103926 ROUGE 3003
117047 BLANC 9001 14,59 103964 VERT 6002
103986 BLANC 9010 13,26 103966 VERT 6005
103988 BLANC 9016 13,26 103968 VERT 6018
117049 BLANC 9210 14,59 111209 VERT 6021
111211 BLEU 5002 15,93 111740 VERT 6026
103956 BLEU 5003 14,59 100072 BEIGE 1013 MAT
103958 BLEU 5010 14,59 100076 1015 MAT
103960 BLEU 5012 14,59 100070 3004 MAT
103962 BLEU 5015 14,59 100068 5003 MAT
103928 BORDEAUX 3004 14,59 100046 BLEU 5010 MAT
103970 BRUN RALI SAT 14,59 100067 5014 MAT
111213 BRUN 8014 15,93 100066 BLEU 5024 MAT
103981 BRUN 8019 14,59 100065 VERT 6005 MAT
103979 BRUN 9840 14,59 100064 VERT 6019 MAT
103972 GRIS 7000 14,59 100063 VERT 6021 MAT
111212 GRIS 7021 15,93 100062 GRIS 7012 MAT
103974 GRIS 7031 14,59 100059 GRIS 7016 MAT
103976 GRIS 7035 14,59 100053 GRIS 7035 MAT
111741 GRIS 7037 14,59 100050 GRIS 7040 MAT
111214 GRIS 9006 15,93 100048 BRUN 8014 MAT
103910 JAUNE 1021 14,59 100047 NOIR 9005 MAT
103984 NOIR 9005 13,26 100073 GRIS 9006 MAT
117045 NOIR 9005 SAT 13,26 100077 9010 MAT
103912 ORANGE 1028 14,59 100075 BRUN 9840 MAT
103916 ROUGE 2002 14,59 111210 AU CHOIX
103922 ROUGE 3000 14,59
> PRIMAIRE D'ACCROCHE POUR AÉROSOL
PERMET L'ADHÉRENCE SUR SUPPORTS DÉLICATS
• primaire d'accroche également antirouille.
• nouvelle génération de primaire (butiral polyvinyl).
• primaire recouvrable par la laque réf. LaquAlu dans les 24h sans ponçage.
• application sur acier, acier galvanisé et métaux non ferreux avant laquage
CODE REF. FOURN. CARACTÉRISTIQUE VOLUME U.F. U.V.
106511 SPR BP APT PRIMAIRE D'ACCROCHE 400 ML 1 12
326
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur www.quincaillerie-feraud.fr U.F. = Unité de Facturation / U.V. = Unité de Vente